Dịch vụ
Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng
Cước dịch vụ gia tăng
| STT | Các dịch vụ | Giá cước | Ghi chú |
| 1 | Bảo hiểm hàng hóa | 3% giá trị khai báo | |
| 2 | Báo phát (liên xanh) | 10.000đ/bill | |
| 3 | Hoàn biên bản bàn giao | 25.000đ/bill | |
| 4 | Phát đồng kiểm | 1.000đ/bill | Tối thiểu 50.000đ/1 bill |
| 5 | Phát tận tay người nhận | 10.000đ/bill | |
| 6 | Chuyển hoàn | Bằng cước chiều đi | |
| 7 | Dịch vụ đóng gói | Thỏa thuận | |
| - Thùng xốp | Thỏa thuận | ||
| - Đóng gỗ | Thỏa thuận | Mức dưới 1m3 theo thỏa thuận | |
| 8 | Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) trong nước | Đến 1.000.000 đ - cước 5% | Tối thiểu 25.000đ/bill |
| Từ 1.000.000đ - 3.000.000đ, cước 4% | |||
| Trên 3.000.000đ - cước 3% |
